Фильтр фланцевый для АГЗС PILZNO FWKk (Угловой)
- Наличие на складе: Есть в наличии
цену уточняйте
Тип | DN | L | H | Dz | Do | do x i | g | D1 | D2 | f | Масса, кг |
FWKk 25 | 25 | 100 | 167 | 115 | 85 | 14x4 | 18 | 42 | 58 | 3 | 3,50 |
FWKk 32 | 32 | 105 | 180 | 140 | 100 | 18x4 | 18 | 50 | 66 | 3 | 5,20 |
FWKk 40 | 40 | 115 | 190 | 150 | 110 | 18x4 | 18 | 60 | 76 | 3 | 5,90 |
FWKk 50 | 50 | 125 | 220 | 165 | 125 | 18x4 | 20 | 72 | 88 | 3 | 8,20 |
FWKk 65 | 65 | 145 | 254 | 185 | 145 | 18x8 | 22 | 94 | 110 | 3 | 13,40 |
FWKk 80 | 80 | 155 | 283 | 200 | 160 | 18x8 | 24 | 105 | 121 | 3 | 17,30 |
FWKk 100 | 100 | 175 | 340 | 235 | 190 | 22x8 | 24 | 128 | 150 | 3 | 26,70 |
FWKk 125 | 125 | 200 | 356 | 270 | 220 | 26x8 | 26 | 154 | 176 | 3 | 35,60 |
FWKk 150 | 150 | 225 | 390 | 300 | 250 | 26x8 | 28 | 182 | 204 | 3 | 50,60 |
FWKk 200 | 200 | 275 | 500 | 360 | 310 | 26x12 | 34 | 238 | 260 | 3 | 90,30 |
Фильтра так же могут изготавливаться в исполнении «под приварку» (FWPb)
Фильтры поставляются в типоразмерах от Dn10 до Dn200
Характеристики | |
---|---|
Рабочая среда | минеральное и синтетическое масло, керосин, пропано-бутан, этилен, дизельное топливо, смазочные масла, аммиак, тормозные и гидравлические жидкости, водяной пар а также другие неагрессивные среды для углеродистой стали |
Степень фильтрования | 0,5 мм |